Spremljajte svojo floto v realnem času in prihranite čas z učinkovitim načrtovanjem poti!
Pridobite načrt, ki najbolj ustreza vašim potrebam
Imate vprašanja? Pogosta vprašanja | Podpora
| Ponujene funkcije Pokaži samo razlike | Optimizacija poti Začnite | Upravljanje poti Začnite | Upravljanje flote Začnite | Podjetje Idealen načrt za vozne parke z več kot 200 vozili Obrnite se na prodajo |
| Dodatki | ||||
| Sprožilec sporočil za vse uporabnike | Na voljo za nakup | brezplačno | brezplačno | |
| Opozorilo o začetku poti | Na voljo za nakup | Na voljo za nakup | Na voljo za nakup | |
| Opozorilo o prihajajočem postanku | Na voljo za nakup | Na voljo za nakup | Na voljo za nakup | |
| Obvestilo o poti en dan vnaprej | Na voljo za nakup | Na voljo za nakup | Na voljo za nakup | |
| Opozorilo o dokončani zaustavitvi | Na voljo za nakup | Na voljo za nakup | Na voljo za nakup | |
| Primarne lastnosti | ||||
| Izdelava in optimizacija poti | 3 poti / dan | |||
| Poročila o poti | ||||
| Vse osnovne funkcije poti | ||||
| Zavihek Zgodovinske poti | ||||
| Minimalna optimizacija vozila | ||||
| Mobilna aplikacija za voznike | ||||
| Trgovin | ||||
| priljubljene | ||||
| branding | ||||
| API in dostop do webhooka | ||||
| Možnosti preferenc | ||||
| Privzeti čas čakanja na zaustavitev | ||||
| Konfiguracija poročila | ||||
| Dokazilo o dobavi | ||||
| Urejanje poti po vozniku | ||||
| Stranka kliče | ||||
| Območja dostave |
Raziščite naš spletni dnevnik za pronicljive članke, strokovne nasvete in navdihujočo vsebino, ki vas obvešča.

Čas branja: 8 minPreoblikujte kaotično načrtovanje enotnih poti za prevzem in dostavo v poenostavljene operacije. Prihranite 25 % stroškov z optimiziranimi strategijami usmerjanja z dvojnim namenom.

Čas branja: 9 minOdkrijte, kako programska oprema za optimizacijo poti za storitve perila preoblikuje kaotične operacije v predvidljive poti, pri čemer obravnava tako načrtovane kot nujne zahteve.

Čas branja: 8 minObvladajte načrtovanje dostavnih poti z našim vodnikom za leto 2026. Primerjajte rešitve, korake izvedbe in meritve donosnosti naložbe, da ročno načrtovanje spremenite v dobiček.