fîloya xwe ya rast-dem bişopînin û bi plansazkirina rêça bi bandor dem xilas bikin!
Plana ku ji bo hewcedariyên we çêtirîn guncan e bistînin
| Taybetmendiyên Pêşkêşkirî Tenê Cudahiyan Nîşan Bide |
Optimization Route Dest pê bikin |
Rêvebiriya Rê Dest pê bikin |
Birêvebirina Firokexaneyê Dest pê bikin |
Enterprise Plana îdeal ji bo fîloyên bi zêdetirî 200 wesayîtan Firotan Têkilî |
| Add-ons | ||||
| Ji bo hemî bikarhêneran vekêşana peyamê | Ji bo Kirînê heye | Belaş | Belaş | |
| Hişyariya destpêkirina rê | Ji bo Kirînê heye | Ji bo Kirînê heye | Ji bo Kirînê heye | |
| Hişyariya rawestandina pêşerojê | Ji bo Kirînê heye | Ji bo Kirînê heye | Ji bo Kirînê heye | |
| Yek-roj li pêş hişyar rê | Ji bo Kirînê heye | Ji bo Kirînê heye | Ji bo Kirînê heye | |
| Hişyariya rawestandinê qediya | Ji bo Kirînê heye | Ji bo Kirînê heye | Ji bo Kirînê heye | |
| Taybetmendiyên seretayî | ||||
| Afirandina rê û xweşbîniyê | 3 Rêwî / Roj | |||
| Raporên rêwîtiyê | ||||
| Hemî fonksiyonên riya bingehîn | ||||
| Tabloya rêyên dîrokî | ||||
| Optimîzasyona wesayîta herî kêm | ||||
| Ji bo ajokaran sepana mobîl | ||||
| dikanên | ||||
| Bijare | ||||
| Branding | ||||
| API û gihîştina webhook | ||||
| Vebijarkên tercîhan | ||||
| Bingehîn Dema rawestanê li bendê bin | ||||
| Veavakirina Raporê | ||||
| Delîlê Radestkirinê | ||||
| Route Edit By Driver | ||||
| Mişterî bang dikin | ||||
| Herêmên radestkirinê |
Ji bo gotarên têgihîştî, şîretên pispor, û naveroka îlhamê ku we agahdar dike, bloga me bigerin.

Dema xwendinê: 9 minutesPêşbazên Bringg ên herî baş ji bo rêveberiya radestkirinê bidin ber hev. Platforma rast ji bo mezinahiya filo, budçe û hewcedariyên pejirandina ajokar di sala 2026an de bibînin.

Dema xwendinê: 7 minutesLêkolînên dozên rasteqînkirina rêya hikûmetê yên rastîn teserûfa salane ya 240 hezar dolarî nîşan didin. Daneyên ROI, çarçoveyên pabendbûnê, û nexşerên pêkanînê ji bo ajansan.

Dema xwendinê: 7 minutesFêr bibe ka meriv çawa rêyên lênêrîna mobîl çêtir dike da ku rojane 2-3 randevûyan ji bo her lênêrînaker zêde bike û di heman demê de lêçûnên sotemeniyê bi rêjeya 25-30% kêm bike. Stratejiyên îsbatkirî di hundur de hene.