Come si confronta con i nostri concorrenti
Confronto delle cose che contano per te, in modo che tu possa prendere una decisione migliore.
| caratteristica | ||
|---|---|---|
| Valutazione del Play Store | 4.9 | 4.4 |
| Prezzo minimo del piano | $4.99 | $10 |
| Soste/Percorso gratuiti | 12 | - |
| Numero massimo di fermate per percorso | 2000 | 500 |
| Prova di consegna | ![]() | ![]() |
| Condivisione della posizione in tempo reale | ![]() | ![]() |
| Monitoraggio delle miglia | ![]() | ![]() |
| Scarica resoconti di viaggio | ![]() | ![]() |
| Ottimizzazione basata sulle fasce orarie | ![]() | ![]() |
| Identificazione del pacco | ![]() | ![]() |
| Scansione di manifesti stampati | ![]() | ![]() |
| Consegne collegate al ritiro | ![]() | ![]() |
Fidati da 10,000+ Imprese per percorsi ottimizzati
Usato da oltre 1.5mn conducenti attraverso 150 paesi a finire il loro lavoro più velocemente!
N. 1 valutato per produttività, tempi e costi nel software di pianificazione del percorso








