Pratite svoju flotu u realnom vremenu i uštedite vreme efikasnim planiranjem ruta!
Nabavite plan koji najbolje odgovara vašim potrebama
| Ponuđene karakteristike Prikaži samo razlike |
Optimizacija rute Počnite |
Rute Management Počnite |
Upravljanje voznim parkom Počnite |
preduzeće Idealan plan za flote sa više od 200 vozila Obratite se prodaji |
| Dodaci | ||||
| Okidač poruke za sve korisnike | Dostupno za kupovinu | Besplatno | Besplatno | |
| Upozorenje o početku rute | Dostupno za kupovinu | Dostupno za kupovinu | Dostupno za kupovinu | |
| Upozorenje o predstojećem zaustavljanju | Dostupno za kupovinu | Dostupno za kupovinu | Dostupno za kupovinu | |
| Obavijest o ruti jedan dan unaprijed | Dostupno za kupovinu | Dostupno za kupovinu | Dostupno za kupovinu | |
| Završeno upozorenje o zaustavljanju | Dostupno za kupovinu | Dostupno za kupovinu | Dostupno za kupovinu | |
| Osnovne karakteristike | ||||
| Kreiranje i optimizacija rute | 3 rute / dan | |||
| Izvještaji o ruti | ||||
| Sve osnovne funkcije rute | ||||
| Kartica Povijesne rute | ||||
| Minimalna optimizacija vozila | ||||
| Mobilna aplikacija za vozače | ||||
| Trgovine | ||||
| Omiljeni | ||||
| brendiranje | ||||
| API i webhook pristup | ||||
| Opcije preference | ||||
| Zadano vrijeme čekanja za zaustavljanje | ||||
| Konfiguracija izvještaja | ||||
| Dokaz o isporuci | ||||
| Uređivanje rute od strane vozača | ||||
| Korisnik zove | ||||
| Zone isporuke |
Istražite naš blog za pronicljive članke, stručne savjete i inspirativan sadržaj koji vas informira.

Vrijeme čitanja: 7 zapisnikNaučite provjerene strategije za smanjenje broja povratnih poziva za instalaciju sigurnosnih sistema koji smanjuju profit. Od planiranja ruta do sistema kontrole kvaliteta.

Vrijeme čitanja: 9 zapisnikNaučite kako optimizirati rute ekipe za instalaciju solarnih panela kako biste maksimizirali dnevne instalacije, smanjili troškove putovanja i efikasno skalirali operacije.

Vrijeme čitanja: 6 zapisnikNaučite provjerene strategije za optimizaciju ruta pranja pod pritiskom, smanjenje vremena vožnje za 40% i obavljanje 30% više poslova dnevno uz pametne tehnike planiranja.